BV standart kema qurish po'lat plitalari
Mahsulotlarimiz haqida ko'proq bilmoqchimisiz? Iltimos, elektron pochta yoki telefon orqali biz bilan bog'laning.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. Xitoyda eng professional bv standart kema qurish po'lat plitalar ishlab chiqaruvchilari va etkazib beruvchilardan biridir. Fabrikamızdan raqobatbardosh narxda ulgurji tayyorlangan bv standart kema qurish po'lat plitasiga xush kelibsiz. Yaxshi xizmat va sifatli mahsulotlar mavjud.
Mahsulotlar tavsifi
BV Frantsiya tasniflash jamiyati
Bureau Veritas dunyodagi yetakchi tasniflash jamiyatlaridan biri va Xalqaro tasniflash jamiyatlari assotsiatsiyasining taʼsischi aʼzosidir. U 1828 yilda Belgiyaning Antverpen shahrida dengiz bo'limiga xizmat ko'rsatish uchun tashkil etilgan; Biroq, u laboratoriya sinovlari, tekshirish va sertifikatlashni o'z ichiga olgan holda o'z funktsiyalarini kengaytirdi. Bugungi kunda assotsiatsiyaning bosh qarorgohi Fransiyaning Parij shahrida joylashgan.
190 yildan buyon faoliyat ko'rsatayotgan uyushma 2650 dengiz va dengiz bo'yicha mutaxassisga ega va o'zining 550 ofislari orqali 140 ga yaqin davlatga xizmat ko'rsatadi. BV{6}}sinf flotida 11500 dan ortiq kemalar, 180 ta tadqiqot stantsiyalari, 19 ta mahalliy audit idoralari va oltita dengiz ekspluatatsiyasi markazlari mavjud.
U o'z mijozlariga atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy mas'uliyatga rioya qilgan holda aktivlarini samarali boshqarish va boshqarish uchun zarur bo'lgan yordam, tajriba va bilimlarni taqdim etishga intiladi. U savdo kemalari, yo'lovchi kemalari, ishchi qayiqlar va boshqalar kabi har xil turdagi kemalarni loyihalash va qurish uchun aniq qoidalarni belgilaydi.
Kimyoviy tarkibi
| Baho | C max | Si maks | Mn | P maks | S maks | Als min |
| A | 0.21 | 0.50 | 2,5C dan yuqori yoki unga teng | 0.035 | 0.035 | - |
| B | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | - |
| D | 0.21 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| E | 0.18 | 0.35 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
| Baho | C | Si | Mn | P | S | Als | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | Nb | V |
| AH32 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH32 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH32 | 0,16 dan kam yoki unga teng | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | 0,025 dan kam yoki unga teng | 0,025 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,80 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH36 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH36 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH36 | 0,16 dan kam yoki unga teng | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | 0,025 dan kam yoki unga teng | 0,025 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,80 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH40 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | 0,18 dan kam yoki unga teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 0.9~1.6 | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,40 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | 0,16 dan kam yoki unga teng | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | 0,025 dan kam yoki unga teng | 0,025 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan katta yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,20 dan kam yoki unga teng | 0,80 dan kam yoki unga teng | 0,08 dan kam yoki unga teng | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Assotsiatsiya ko'plab xizmatlarni taqdim etadi, masalan, yangi kema konstruksiyalarini ko'rib chiqish va tersanelarning texnik tekshiruvlarini o'tkazish. Mutaxassislar materiallar va boshqa jihozlarning sifatini ham bevosita baholaydilar. Ular, shuningdek, tasniflash jamiyatlari tomonidan belgilangan tasniflash qoidalariga muvofiqligini ta'minlash uchun kemalarning dengiz sinovlarini nazorat qiladilar. Bureau Veritas dengiz sanoatida xavfsizlik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun muntazam ravishda o'z qoidalarini yangilaydi
Mahsulot tasviri

GNEE guruhi jamoasi fotosurati


GNEE guruhi mijozlari tashrifi

Bizda yetarlicha BV Standard Shipbuilding Steel Plate zaxirasi bor, biz sizning ehtiyojlaringizga ko'ra sozlashimiz mumkin.
Issiq teglar: bv standart kema qurish po'lat plitalari, Xitoy bv standart kema qurish po'lat plitalar ishlab chiqaruvchilari, zavod
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish














