Mana bir taqqoslashA283 B darajasivaA283 C darajasiularning asosiy xususiyatlariga asoslanadi. Farqlar birinchi navbatda o'z ichiga oladikimyoviy tarkibivamexanik xususiyatlar.
A283 B darajasi va A283 C darajasi o'rtasidagi asosiy farqlar
| Mulk | A283 B darajasi | A283 C darajasi |
|---|---|---|
| Uglerod (C) | 0.23–0.28% | 0.26–0.30% |
| Marganets (Mn) | 0.60–1.35% | 0.60–1.35% |
| Kremniy (Si) | 0.10–0.40% | 0.10–0.40% |
| Mustahkamlik chegarasi | 55,000–75,000 psi (380–515 MPa) | 60,000–80,000 psi (415–550 MPa) |
| Hosildorlik kuchi | 30 000 psi (205 MPa) | 32000 psi (220 MPa) |
| Cho'zilish | 20% (8" yoki 200 mm uzunlikda) | 20% (8" yoki 200 mm uzunlikda) |
| Qattiqlik | Maksimal 150 HB | Maksimal 170 HB |
Asosiy farqlarning qisqacha mazmuni
Uglerod tarkibi:
A283 B darajasinisbatan kamroq uglerod miqdori (0,23-0,28%) mavjudA283 C darajasi (0.26–0.30%).
Cho'zilish va oqish quvvati:
A283 C darajasinisbatan bir oz yuqoriroq tortishish kuchiga (60,000-80,000 psi) va oqish kuchiga (32,000 psi) ega.A283 B darajasi(mos ravishda 55,000–75,000 psi va 30,000 psi).
Ilovalar:
Ikkala sinf ham umumiy tizimli ilovalar uchun ishlatiladi, lekinA283 C darajasiBir oz ko'proq kuch talab qiladigan loyihalar uchun, masalan, tanklar, ko'priklar va ko'proq chidamlilikka muhtoj bo'lgan boshqa inshootlarni qurishda ko'proq mos keladi.
Aslini olganda,A283 C darajasinisbatan bir oz yuqori quvvat va uglerod tarkibiga egaA283 B darajasi, uni talabchan tizimli ilovalar uchun ko'proq moslashtiradi.

Kimyoviy tarkibini taqqoslash
Ikkala sinf ham karbonli po'latdir, lekinA283 C darajasinisbatan bir oz ko'proq uglerod tarkibiga egaA283 B darajasi, bu odatda yaxshilangan kuchga olib keladi.
| Element | A283 B darajasi | A283 C darajasi |
|---|---|---|
| Uglerod (C) | 0.23–0.28% | 0.26–0.30% |
| Marganets (Mn) | 0.60–1.35% | 0.60–1.35% |
| Kremniy (Si) | 0.10–0.40% | 0.10–0.40% |
| Fosfor (P) | Maksimal 0,035% | Maksimal 0,035% |
| Oltingugurt (S) | Maksimal 0,035% | Maksimal 0,035% |

Mexanik xususiyatlar
Themustahkamlik chegarasi, hosil kuchi, vaqattiqlikningA283 C darajasidan biroz yaxshiroqA283 B darajasiyuqori uglerod miqdori tufayli.
| Mulk | A283 B darajasi | A283 C darajasi |
|---|---|---|
| Mustahkamlik chegarasi | 55,000–75,000 psi (380–515 MPa) | 60,000–80,000 psi (415–550 MPa) |
| Hosildorlik kuchi | 30 000 psi (205 MPa) | 32000 psi (220 MPa) |
| Cho'zilish | 20% (8" yoki 200 mm uzunlikda) | 20% (8" yoki 200 mm uzunlikda) |
| Qattiqlik | Maksimal 150 HB | Maksimal 170 HB |
| Ta'sirga chidamliligi | O'rtacha | Yuqori uglerod miqdori tufayli yuqori |





