S500MC po'lat plastinkasi nima?
Bu tarkibiy baho.S500MC po'lat plitasi Uglerod, kremniy, marganets, fosfor, oltingugurt, alyuminiy, niobum, va titanni o'z ichiga olgan kimyoviy tarkib bilan bezatilgan.S500MCYuqori - kuchli payvandlash va shakllantirish xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan kuchli itort l modul.
BuS500MC materiallariBu juda zo'r mexanik xususiyatlarga ega bo'lgan ajoyib vaznni olib tashlaydi. Ko'p qirraliMaterial S500MC- kompensatsiyalangan tizimlardagi boshqa stresslar bo'ylab korroziyaga qarshilik kuchayadi. Taklif qilinadigan kuchS500MCUnga strukturaviy nurlarda, ramkalar va sovuq qoplangan po'lat bo'limlarida foydalanish imkonini beradi.
S500MC po'lat plitalarining spetsifikatsiyasi
Kengligi: 900 mm dan 1850 mm gacha
Qalinligi: 2,4 mm 16 mm
Uzunlik: 2000 mm dan 12000 mm gacha
Mahsulot xususiyatlari
| Spetsifikatsiya | Tafsilotlar |
|---|---|
| Mavjud shakllar | Issiq qoplangan varaqlar, sovuq sozli choyshablar, palanalar, plitalar |
| Qalinlik oralig'i | 1.5 - 12.0 mm |
| Kenglik oralig'i | 1000 - 2100 mm |
| Uzunlik oralig'i | 2000 - 12000 mm |
| Standartlarning muvofiqligi | En 10149-2, AsTM A1011 HSLAS 50-sinf |
| Sirt holati | Issiq o'ralgan |
| E'tibor berish | Tegirmon qirrasi, kesilgan qirrasi |
Kimyoviy tarkibi
| Element | Tarkibi (%) |
|---|---|
| Uglerod (c) | 0,12 dan kam yoki teng |
| Marganets (mN) | 1,60 dan kam yoki teng |
| Kremniy (si) | 0,50 dan kam yoki teng |
| Fosfor (p) | 0,025 dan kam yoki unga teng |
| Oltingugurt (lar) | 0,015 dan kam yoki unga teng |
| Alyuminiy (al) | 0,015 dan katta yoki teng |
| Niobium (NB) | 0,09 dan kam yoki unga teng |
| Vanadiy (v) | 0,20 dan kam yoki unga teng |
| Titan (Ti) | 0,15 dan kam yoki teng |
Mexanik xususiyatlar
| Mulk | Qiymati |
|---|---|
| Kuch berish kuchi (MPA) | 500 dan katta yoki unga teng |
| Zinarli kuch (MPA) | 550 - 700 |
| Cho'zish (%) | 19 dan katta yoki teng |
| Ta'sir energiyasi -20 daraja (J) | 27 dan katta yoki unga teng |
| Qattiqlik (HV) | 160 - 220 |
| Bend sinovi (R / t) | 2.0 dan kam yoki unga teng |
En 10149-2 S500MC po'latekvivalent nav
S500MC po'lat plastinka / varaqasi EN 10149-2 standartida, material raqami 1.0984. S500MC po'latining ekvivalent navlari - 500tm, nfa36-21 e490d, Uni8890 to'lov490TM, ASTM 070XLK.
| S500MC EN 10149-2 raqami: 1.0984 |
Po'latni baholash |
|
|
Soat092 tikish |
Qste 500TM |
|
|
Nfa36-231 |
E490D |
|
|
Uni8890 |
Uchun to'lov490TM |
|
|
Askm |
070xlk |
|
|
BS1449 |
- |
|
En 10149-2 S500MC plitalari qo'llanma tarmoqlari

En 10149-2 S500MC plitalar
| Qalinlik (mm) | Nazariy vazn | Nazariy vazn | ||
| Kg / ft2 | Kg / m2 | Kg / ft2 | Kg / m2 | |
| 1.0 | 0.729 | 7.850 | 4.740 | 51.025 |
| 0.80 | 0.583 | 6.280 | 4.011 | 43.175 |
| 0.75 | 0.547 | 5.888 | 3.646 | 39.250 |
| 0.90 | 0.656 | 7.065 | 4.376 | 47.100 |
| 1.2 | 0.875 | 9.420 | 5.470 | 58.875 |
| 1.1 | 0.802 | 8.635 | 5.105 | 54.950 |
| 1.4 | 1.021 | 10990 | 6.928 | 74.575 |
| 1.3 | 0.948 | 10.205 | 5.834 | 62.800 |
| 1.7 | 1.240 | 13.345 | 8.751 | 94.200 |
| 1.5 | 1.094 | 11.775 | 7.293 | 78.500 |
| 1.9 | 1.386 | 14.915 | 10.916 | 117.500 |
| 1.6 | 1.167 | 12.560 | 8.387 | 90.275 |
| 1.8 | 1.313 | 14.130 | 10.210 | 100.900 |
| 2.2 | 1.604 | 17.270 | 12.398 | 133.450 |
| 2.0 | 1.459 | 15.700 | 11.669 | 125.600 |
| 2.5 | 1.823 | 19.625 | 13.856 | 149.150 |
| 2.3 | 1.677 | 18.055 | 13.127 | 141.300 |
| 4.0 | 2.917 | 31.400 | 16.044 | 172.700 |
| 3.5 | 2.553 | 27.475 | 15.315 | 164.850 |
| 3.0 | 2.188 | 23.550 | 14.586 | 157.000 |
| 4.5 | 3.282 | 35.325 | 18.232 | |
Agar siz GNEE mahsulotlari haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, elektron pochta xabarini yuborishingiz mumkininfo@gneesteels.com}. Biz sizga yordam berishdan ko'proq xursandmiz.



| Uglerod va past - qotishma yuqori - gnee tomonidan etkazib beriladigan quvvatli po'lat | |||||
| ASTM / ASME | ASTM A36 / A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283 / A283M | ASTM A283 sinf a | ASTM A283 sinf b | ASTM A283 sinf c | ASTM A283 SAF D | |
| ASTM A514 / A514M | Asti a514 | ASTM A514 sinf b | ASTM A514 sinf c | ASTM A514 sinf E | |
| ASTM A514 SLE F | Asti a514 sinf | ASTM A514 SLE J | ASTM A514 sinf k | ||
| ASTM A514 sinf m | Asti a514 sinf | ASTM A514 SAFF | Asti a514 sinf r | ||
| ASTM A514 sinflar S | ASTM A514 sinf t | ||||
| ASTM A572 / A572M | ASTM A572-sinf 42 | ASTM A572 yil 50-sinf | ASTM A572-sinf 55 | ASTM A572 60-sinf | |
| ASTM A572-sinf 65 | |||||
| ASTM A573 / A573M | ASTM A573-sinf 58 | ASTM A573-sinf 65 | ASTM A573-sinf 70 | ||
| ASTM A588 / A588M | ASTM A588 sinf a | ASTM A588 sinf b | ASTM A588 sinf c | ASTM A588 sinf k | |
| ASTM A633 / A633M | ASTM A633 sinf a | ASTM A633 sinf c | ASTM A633 sinf d | ASTM A633 sinf E | |
| ASTM A656 / A656M | ASTM A656 yil 50 | ASTM A656 60 | ASTM A656-sinf 70 | ASTM A656 80 | |
| ASTM A709 / A709M | ASTM A709-sinf 36 | ASTM A709 yil 50 | ASTM A709 yil 50-sinflar | ASTM A709 sinflar 50w | |
| ASTM A709 sinf gps 50w | ASTM A709 sinfi HP 70W | ASTM A709 sinf 100 | ASTM A709 sinf 100W | ||
| ASTM A709 sinf gps 100w | |||||
| Asme SA36 / SA36M | Asme sa36 | ||||
| Asme sa283 / SA283M | Asme sa283 sinf a | Asme sa283 sinf b | Asme sa283 sinf c | Asme sa283 sinf d | |
| Asme sa514 / sa514m | Asme sa514 a | Asme sa514 sinf b | Asme sa514 sinf c | Asme sa514 sinf | |
| Asme sa514 nav f | Asme sa514 | Asme sa514 dyuym j | Asme sa514 sinf k | ||
| Asme sa514 sinf m | Asme sa514 sinf | Asme sa514 q. | Asme sa514 sinf r | ||
| Asme sa514 sinflar | Asme sa514 sinf t | ||||
| Asme sa572 / sa572m | Asme sa572 42-sinf | Asme sa572 yil 50-sinf | Asme sa572 55-sinf | Asme sa572 60-sinf | |
| Asme sa572 65-sinf | |||||
| Asme sa573 / SA573M | ASME SA573 58-sinf | Asme sa573-sinf 65 | Asme sa573 70-sinf | ||
| Asme sa588 / sa588m | Asme sa588 a | Asme sa588 sinf b | Asme sa588 sinf c | Asme sa588 sinf k | |
| Asme sa633 / sa633m | Asme sa633 sinf a | Asme sa633 sinf c | Asme sa633 sinf d | Asme sa633 sinf e | |
| Asme sa656 / SA656M | Asme sa656 yil 50-sinf | Asme sa656 60-sinf | Asme sa656 70-sinf | Asme sa656 80-sinf | |
| Asme sa709 / SA709M | Asme sa709 36-sinf | Asme sa709 50-sinf | ASME SA709 50-sinflar | ASME SA709-sinflar soni 50 baravar | |
| Asme sa709 sinf gps 50w | Asme sa709 sinf hps 70w | Asme sa709 100-sinf | Asme sa709 sinf 100w | ||
| Asme sa709 sinf hps 100w | |||||
| En10025 | En10025--- | En10025-- s235J0 | En10025-2 S275J0 | En10025-2 S355J0 | En10025-2 s355k2 |
| En10025-2 S235JR | En10025-2 S275JR | En10025-2 S355JR | En10025-2 s420j0 | ||
| En10025-2 S235J2 | En10025-2 S275J2 | En10025-2 S355J2 | |||
| En10025-3 | En10025-3 s275n | En10025-3 s355n | En10025-3 s420n | En10025-3 s460n | |
| En10025-3 s275nl | En10025-3 s355nl | En10025-3 s420nl | En10025-3 s460nl | ||
| En10025-4 | En10025-4 s275m | En10025-4 s355m | En10025-4 s420m | En10025-4 s460m | |
| En10025-4 S275L | En10025-4 S355L | En10025-4 s420ml | En10025-4 S460L | ||
| En10025-6 | En10025-6 S460Q | En10025-6 s460ql | En10025-6 S460QL1 | En10025-6 S500Q | |
| En10025-6 S500QL | En10025-6 S500QL1 | En10025-6 S550q | En10025-6 S550ql | ||
| En10025-6 s550ql1 | En10025-6 s620q | En10025-6 s620ql | En10025-6 s620ql1 | ||
| En10025-6 s690q | En10025-6 s690ql | En10025-6 s690q1 | En10025-6 S890Q | ||
| En10025-6 S890QL | En10025-6 S890QL1 | En10025-6 S960Q | En10025-6 S960QL | ||
| En 10149 | En 10149--- | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| Jis | Jis g3101 | Jis g3101 SS330 | Jis g3101 SS400 | Jis g3101 SS490 | Jis g3101 SS540 |
| Jis g3106 | Jis g3106 SM400A | Jis g3106 SM400B | Jis g3106 SM400C | Jis g3106 sm490a | |
| Jis G3106 SM490Ya | Jis g3106 sm490b | Jis g3106 SM490YB | Jis g3106 SM490C | ||
| Jis g3106 SM520B | Jis g3106 sm520c | Jis g3106 sm570 | |||
| Did | Din 17100 | Din17100 st52-3 | Din17100 st37-2 | Din17100 st37-3 | Din17100 RST37-2 |
| Din17100 Ust37-2 | |||||
| Din 17102 | Din17102 ste315 | DIN17102 ESTE315 | Din17102 TSTE315 | Din17102 WSTE315 | |
| Din17102 ste355 | Din17102 ESTE355 | Din17102 TSTE355 | Din17102 wste355 | ||
| Din17102 ste380 | Din17102 ESTE380 | Din17102 TSTE380 | Din17102 WSTE380 | ||
| Din17102 ste420 | Din17102 este420 | Din17102 TSTE420 | Din17102 wste420 | ||
| Din17102 ste460 | Din17102 ESTE460 | Din17102 TSTE460 | Din17102 WSTE460 | ||
| Din17102 ste500 | Din17102 este500 | Din17102 TSTE500 | Din17102 wste500 | ||
| Din17102 ESTE285 | |||||
| Gb | GB / T700 | GB / T700 Q23AA | GB / T700 Q235B | GB / T700 Q235C | GB / T700 Q235D |
| GB / T700 Q275 | |||||
| GB / T1591 | GB / T1591 Q345A | GB / T1591 Q390A | GB / T1591 Q420A | GB / T1591 Q420E | |
| GB / T1591 Q345B | GB / T1591 Q390B | GB / T1591 Q420B | GB / T1591 Q460C | ||
| GB / T1591 Q345C | GB / T1591 Q390C | GB / T1591 Q420C | GB / T1591 Q460D | ||
| GB / T1591 Q345D | GB / T1591 Q390D | GB / T1591 Q420D | GB / T1591 Q460E | ||
| GB / T1591 Q345E | GB / T1591 Q390E | ||||
| GB / T16270 | GB / T16270 Q550C | GB / T16270 Q550D | GB / T16270 Q550E | GB / T16270 Q550F | |
| GB / T16270 Q620C | GB / T16270 Q620D | GB / T16270 Q620E | GB / T16270 Q620F | ||
| GB / T16270 Q690C | GB / T16270 Q690D | GB / T16270 Q690E | GB / T16270 Q690F | ||
| GB / T16270 Q800C | GB / T16270 Q800D | GB / T16270 Q800E | GB / T16270 Q800F | ||
| GB / T16270 Q890C | GB / T16270 Q890D | GB / T16270 Q890E | GB / T16270 Q890F | ||
| GB / T16270 Q960C | GB / T16270 Q960D | GB / T16270 Q960E | GB / T16270 Q960F | ||
| GB / T16270 Q500 | |||||




