| Darajasi: | S960QL | ||
| Raqam: | 1.8933 | ||
| Tasnifi: | -40 darajadan past bo'lmagan haroratlarda zarba energiyasining belgilangan minimal qiymatlari bilan maxsus qotishma po'latdir | ||
| Standart: |
|
S960QL Chelik Plitalar Texnik xususiyatlari

Chelik standarti:EN10025
Qalinligi:3 mm dan 300 mm gacha
Kengliklari:2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Uzunliklari:Uzunligi 12000 mm gacha
Standart:Yuqori rentabellikga ega bo'lgan yassi mahsulotlarni, konstruktiv po'latlarni o'chirilgan va qattiqlashtirilgan holatda etkazib berishning texnik shartlari
Uchinchi tomon tomonidan tasdiqlash:ABS, DNV, GL, CCS, LR, RINA, KR, TUV, Idoralar
Tasnifi:Strukturaviy po'latlarning issiq prokatlari
S960QL po'lat plitalar
960QL toifasi - bu materialga mukammal mustahkamlik va ishqalanish qarshiligini ta'minlovchi, söndürülmüş va temperli holatda yuqori mustahkamlikdagi strukturaviy po'latdir.
Darajani belgilash
S= Strukturaviy po'lat
960= minimal oqish quvvati (MPa)
Q= Söndürme va temperatura
L= Past tishli qattiqlik sinov harorati
turlicha tasvirlangan
- S960QL yuqori quvvatli söndürülmüş va temperli po'lat plitalar
- S960QL yuqori rentabellikga ega so'ndirilgan va temperli po'lat plitalar
- S960QL yuqori quvvatli strukturaviy po'lat plitalar,
- S960QL Yuqori rentabellikga ega strukturaviy po'lat plitalar
- S960QL yuqori quvvatli past qotishma po'lat plitalar
- S960QL HSLA
S960QL ning kimyoviy tarkibi
| % | |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Cr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Mo | 0.70 |
| Nb | 0.06 |
| Ni | 2.0 |
| Ti | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |
S960QL ning mexanik xususiyatlari
| Belgilash | Mexanik xususiyatlar (atrof-muhit harorati) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelik nomi | Chelik raqami | Min. Hosildorlik kuchi ReH MPa | Kuchlanish kuchi Rm MPa | Min. & singandan keyin cho'zilish | ||||
| Nominal qalinligi (mm) | Nominal qalinligi (mm) | |||||||
| >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | |||
| S960QL | 1.8933 | 960 | -- | -- | 980/1150 | -- | -- | 10 |
V Notch ta'sir sinovi
| Baho | Namuna yo'nalishi | @ 0 daraja C | @ -20 ° C | @ -40 ° C | @ -60 ° C |
|---|---|---|---|---|---|
| S960QL | Uzunlamasına | 50J | 40J | 30J | |
| Transvers | 35J | 30J | 27J |
S960QL po'lat plitalarining turlari
|
EN 10025 S960QL |
S960QL1 Yuqori quvvatli plastinka |
|
Yuqori quvvatli strukturaviy po'lat plitalar |
|
|
S960QL Yuqori rentabellikga ega strukturaviy po'lat |
Yuqori kuchlanishli plitalar |
|
Yuqori mahsuldor po'lat plitalar |
S960QL po'lat plitalar |
|
S960QL Yuqori kuchlanish plitalari |
Yuqori kuchli nozik taneli po'lat plitalar |
S960QL po'lat plitalar narxi
mustahkamlik strukturali S960QL po'lat plitalar
820,0 AQSH dollari/ Tonna
S960QL Super yuqori rentabellikga ega strukturaviy qotishma po'lat plitalar
1000-2000 AQSh dollari/ Tonna
Yuqori quvvatli strukturaviy po'lat plitalar S960QL
550-800 AQSh dollari/ Tonna
Q960E/S960QL yuqori quvvatli po'lat plitalar
500-600 AQSh dollari/ Tonna
S960QL issiq haddelenmiş uglerodli yuqori quvvatli po'lat plitalar
600-800 AQSh dollari/ Tonna
GNEE Steel shuningdek, A514 Grade F, A572 Grade 50, A588 Grade A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E va boshqalar kabi yuqori{1}}bardoshli po'lat plitalarni ham yetkazib beradi. +8615824687445 yoki info@gneesteels.com manziliga xat yuboring. Biz bilan maslahatlashishga xush kelibsiz va biz sizning savollaringizga javob berishga tayyormiz.
S960QL sovuq haddelenmiş plitalarning qalinligi bardoshliligi
| O'lchagich | LB/kv. Ft. | LB/Sq In. | S690QL Plitalar o'lchovining bardoshliligi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 dyuymli keng | 96 ″ kengligi | ||||
| 4.0000 | 4 | 168.264 | 1.16850 | +.180″ -.010″ | +.200″ -.010 |
| 0.3125 | 5/16 | 13.746 | 0.09546 | +.045″ -.010″ | +.050″ -.010″ |
| 0.1875 | 3/16 | 8.579 | 0.05958 | ||
| 0.2500 | 1/4 | 11.162 | 0.07750 | ||
| 0.2187 | 7/32 | 9.870 | 0.06854 | ||
| 1.7500 | 1-3/4 | 73.672 | 0.51161 | +.070″ -.010″ | +.075 -.010″ |
| 1.0000 | 1 | 42.665 | 0.29628 | ||
| 1.5000 | 1-1/2 | 63.337 | 0.43984 | ||
| 1.2500 | 1-1/4 | 53.001 | 0.36806 | ||
| 1.3750 | 1-3/8 | 58.169 | 0.40395 | ||
| 1.1250 | 1-1/8 | 47.833 | 0.33217 | ||
| 3.5000 | 3-1/2 | 146.972 | 1.02064 | +.150″ -.010″ | +.160″ -.010″ |
| 3.0000 | 3 | 126.301 | 0.87709 | ||
| 0.6875 | 11/16 | 29.415 | 0.20427 | +.055″ -.010″ | +.060″ -.010″ |
| 0.3750 | 3/8 | 16.496 | 0.11456 | ||
| 0.5625 | 9/16 | 24.247 | 0.16838 | ||
| 0.5000 | 1/2 | 21.633 | 0.15044 | ||
| 0.6250 | 5/8 | 26.831 | 0.18633 | ||
| 0.4375 | 7/16 | 19.080 | 0.13250 | ||
| 2.7500 | 2-3/4 | 115.449 | 0.80173 | +.125″ -.010″ | +.150″ -.010″ |
| 2.0000 | 2 | 84.008 | 0.58339 | ||
| 2.5000 | 2-1/2 | 105.113 | 0.72995 | ||
| 2.2500 | 2-1/4 | 94.777 | 0.65817 | ||
| 2.1250 | 2-1/8 | 89.610 | 0.62229 | ||
| 0.9375 | 15/16 | 39.875 | 0.27691 | +.060″ -.010″ | +.065″ -.010″ |
| 0.7500 | 3/4 | 32.123 | 0.22308 | ||
| 0.8750 | 7/8 | 37.291 | 0.25897 | ||
| 0.8125 | 13/16 | 34.707 | 0.24102 | ||




