Mahsulot tavsifi
| Standart Baho |
Did: XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, DILLIYURUR400V, DILLIDURURUBURUT, DILLIDURU500V; X120mn12; 1.3401; Ssab: Welchox700, Weldox900, Weldox960; NF: FORA400, FAA500, CREUSABRO4800, CREUSUSABRO8000; Ro'mol: Qald400, Qald450, Quard500; Raex320, RaXEX400, RaXE450, RAX500; Durostat400, Durostat450, Durostat500; Jis: Wram - Hard400, XIZNI OWT - qattiq500; SumyHard - K400 K400, Sum Xyihard - K500 Gb: NM360, NM400, M450, NM500, NR360, NR300, B NR360, B -} Cn 55, Kn-60, Kn-60, Kn-60, Kn-60, Kn-65, BN-65, BN-65, BN-65, BN-65, BN-65, NR400, KN-65, BN-65, BN-65, BN-65, BN-65, BN-65, BN-65, BN-65, NR400, KN-65, BN-65, BN-65, BN-65, NR400, KN-65, BN-65, NR400, KN-65, KN-65, BN-65, NR400, BN-65, Kn-65, BN-65, BN-65, BN-65. |
| Qalinlik | 2-300 mm (odatda 2-100 mm) |
| Kenglik | 1000-3000 mm (odatda 1000-200mm ishlatiladi) |
| Uzunligi | 1000-12000mm yoki sizning so'rovingiz sifatida |
| Sirtmoq | Xaridorning talabiga binoan toza, bezash, portlash va bo'yash |
| Yetkazib bermoq Shtatlar |
Issiq - edited, boshqariladigan rulonni, normalizatsiya, yumshatish, egilib, Kerakli sifatida qoniqish, n + t, q + t va boshqa etkazib berish holatlari mavjud |
| Guvohnoma | API, ISO, SGS, BV, CE va boshqalar |
| Sifat | MTC tovarlar bilan ta'minlanadi, uchinchi qismni tekshirish qabul qilinadi, masalan BV, SGS. |
| Paket | Har qanday transport turlari uchun kostyum, yoki kerak bo'lganda. |
| Konteyner O'lcham |
20ft GP: 5898mm (uzunligi) x2352mm (kengligi) x2393mm (yuqori) |
| 40FT GP: 12032mm (uzunligi) x2352mm (kengligi) x2393mm (yuqori) | |
| Savdomuddat | Sobiq - Ish, FOB, CNF, CFR, CIF, CIF va boshqalar |
| Ariza | Turli me'moriy va muhandislik inshootlarida keng qo'llaniladi, masalan 1.) binolar, ko'priklar, kemalar kabi metall konstruktsiyalar; 2.) Transfer minorasi, reaktsiya minorasi; 3.) transport texnikasini ko'tarish; 4.) sanoat pechlari; qozonxonalar 5.) konteyner ramkasi, omborxonalar tokchalari va boshqalar |
| Chidamli po'lat plastinka kiyingKimyoviyComboni vaMohanikaliPtomchi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyoviy tarkibi (max) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Material | C | Si | Mn | P | S | Kri | Ni | Mor | Ti | Tinlamoq | Als | Chivin | |||||||||||||||||
| Nm300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||||||||||||||||
| Nm360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||||||||||||||||
| Nm400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||||||||||||||||
| Nm450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||||||||||||||||
| Nm500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||||||||||||||||
| Nm550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||||||||||||||||
| Nm600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||||||||||||||||
| Material | KeskinMpa | Cho'zish% | Ta'sir-20ºC | Rangi | |||||||||||||||||||||||||
| Nm300 | 1000 dan katta yoki teng | 14 dan katta yoki teng | 24 dan katta yoki teng | 270-300 | |||||||||||||||||||||||||
| Nm360 | 1100 dan katta yoki teng | 12 dan katta yoki teng | 24 dan katta yoki teng | 330-390 | |||||||||||||||||||||||||
| Nm400 | 1200 dan katta yoki unga teng | 10 dan katta yoki teng | 24 dan katta yoki teng | 370-430 | |||||||||||||||||||||||||
| Nm450 | 1250 dan katta yoki unga teng | 7 dan katta yoki teng | 24 dan katta yoki teng | 420-480 | |||||||||||||||||||||||||
| Nm500 | 1250 dan katta yoki unga teng | 7 dan katta yoki teng | 24 dan katta yoki teng | 470 dan katta yoki teng | |||||||||||||||||||||||||
| Nm550 | 1250 dan katta yoki unga teng | 7 dan katta yoki teng | 24 dan katta yoki teng | 530 dan katta yoki teng | |||||||||||||||||||||||||
| Nm600 | 1250 dan katta yoki unga teng | 7 dan katta yoki teng | 24 dan katta yoki teng | 570 dan katta yoki unga teng | |||||||||||||||||||||||||
| Baho | C | Si | Mn | P | S | Kri | Mor | Ku | Ni | B | |||||||||||||||||||
| XAraq400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
| XAraq450 | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAraq500 |
0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR600 |
0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | -- | 1.50 | 0.005 | |||||||||||||||||||
| Baho | Kuch berish kuchi RH MPa |
KeskinKuch RM MPa |
Cho'zish | Bh (Shafqatsiz qattiqlik) |
|||||||||||||||||||||||||
| XAR400 | 1150 | 1300 | 12 dan katta yoki teng | 360-440 | |||||||||||||||||||||||||
| Xar450 | 1200 | 1350 | 10 dan katta yoki teng | 410-490 | |||||||||||||||||||||||||
| Xar500 | 1500 | 1600 | 9 dan katta yoki teng | 450-530 | |||||||||||||||||||||||||
| XAR600 | -- | -- | -- | 550 dan katta yoki unga teng | |||||||||||||||||||||||||
| Material | C | Si | Mn | P | S | Kri | |||||||||||||||||||||||
| Mn13 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | 0,100 dan kam yoki unga teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 1,5 ga teng yoki teng | |||||||||||||||||||||||
| X120mn12 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | 0,100 dan kam yoki unga teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 1,5 ga teng yoki teng | |||||||||||||||||||||||
| 1.3401 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | 0,100 dan kam yoki unga teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 1,5 ga teng yoki teng | |||||||||||||||||||||||
| Scmnh11 | 0.9~1.5 | 0.3~1.0 | 10~15 | 0,100 dan kam yoki unga teng | 0,050 dan kam yoki unga teng | 1,5 ga teng yoki teng | |||||||||||||||||||||||
| ASTM A128 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | 0,100 dan kam yoki unga teng | 0,050 dan kam yoki unga teng | 1,5 ga teng yoki teng | |||||||||||||||||||||||



TSS
Savol: Qanday qilib MOQ? Agar mening birinchi buyurtmam QTY kichik bo'lsa, qabul qilasizmi?
Javob: Qishar buyurtmangizni qo'llab-quvvatlash uchun biz qo'limizdan kelganini qilmoqchimiz, shunda ham hamkorlik qilishni boshlash uchun 1 dona yoki 1 kg. Chunki bizda bor
Ikkinchi tartibda sizning hurmatli kompaniyangiz bilan harakatlanishimga ishonch.
Savol: Sizning to'lov shartlari nima?
Javob: Yangi mijozlar uchun umumiy to'lov muddati:
1) 30% t / t Omonat, b / l nusxalariga nisbatan 70% balansi;
2) ko'zida 100% qaytarib bo'lmaydigan l / c;
Agar sizga boshqa shartlar kerak bo'lsa, pls ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin, biz qo'limizdan kelganini sinab ko'ramiz.
Savol: Yetkazib berish muddati qancha davom etadi?
Javob: Bizning kunlik inventariz 8000 tonnadan oshadi, shuning uchun umumiy mahsulot o'lchami uchun shunchaki aktsiyalardan 5 kun kerak; Agar maxsus o'lchamdan bo'lsa
Yangi ishlab chiqarish, etkazib berish 20-30 kun.
Savol: Namunalar haqida qanday? Bu bepul yoki qo'shimcha to'lovlarmi?
Javob: Ha, biz buyurtma berishdan oldin namunalarni etkazib berishni xohlaymiz; Agar aktsiyalardan namunalar bo'lsa, u bepul bo'ladi; Agar yangi namunalar bo'lsa
Ishlab chiqarish, biz bir nechta oqilona xarajatlarni olamiz, ammo bu miqdor birinchi tartib schyot-fakturasidan ushlab qolinadi.
Savol: Sizning etkazib berish sifatini qanday boshqarish va kafolatlash kerak?
Javob: 1) Bizning barcha fabrikalar bizning ISO9001 sertifikatlangan muassasasi; 2) Toro, Basano
3) O'zingizning laboratoriyamiz tomonidan o'z laboratoriyamiz tomonidan zavod tekshiruvi
Savol: Oshtiyozli xizmat bormi? Mahsulotingiz uchun qancha kafolat?
Javob: Ha, biz sotishdan keyingi xizmatni taqdim etamiz; Agar foydalanish jarayonida biron bir chalkashlik yoki muammo bo'lsa, pls o'zlarini erkin his qiladi
Biz bilan bog'lanish uchun biz eng yaxshi qo'llab-quvvatlaymiz.
Gne haqida
2008 yilda tashkil etilgan GNEE (Tiang) ta'minoti Co., Ltd. Korten po'lat mahsulotlarini global savdo va qayta ishlashda ixtisoslashgan.
• Biz ko'priklar, bog'lar, mehmonxonalar va fasad tizimlari kabi korten muhandislik loyihalarining barcha turlarini ko'rib chiqamiz.
• Astm, en va boshqa xalqaro standartlarga muvofiq; Uchinchi - Partiyaviy inspektsiya qo'llab-quvvatlandi.
• butun dunyo bo'ylab 200 dan ortiq mamlakat va viloyatlarga eksport qilinadi.
• 8 Xitoy va xorijdagi filiallar, global xizmatni qamrab olishini ta'minlash.
Arxitektsiya sohalari: arxitektura, obodonlashtirish, bog'dorchilik, yig'ish, va shahar infratuzilmasi.





